Panourile Economice au urmatoarele caracteristici:
Clasificare la foc: F – produsele de constructii din clasa F nu au o performanta determinata
Pentru Panouri Standard, cu grosime tabla 0,40 mm interior si 0,50 mm exterior, in diverse culori RAL, click AICI
CONTACTEAZA-NEGrosime panou mm | 100 – 200 mp | 200 – 300 mp | 300 – 500 mp | >500 mp |
---|---|---|---|---|
25 | 14,27 €/mp | 14,12 €/mp | 13,97 €/mp | 13,82 €/mp |
30 | 14,79 €/mp | 14,63 €/mp | 14,48 €/mp | 14,32 €/mp |
40 | 16,05 €/mp | 15,89 €/mp | 15,72 €/mp | 15,55 €/mp |
50 | 17,28 €/mp | 17,09 €/mp | 16,91 €/mp | 16,73 €/mp |
60 | 18,69 €/mp | 18,49 €/mp | 18,30 €/mp | 18,10 €/mp |
80 | 21,55 €/mp | 21,32 €/mp | 21,09 €/mp | 20,87 €/mp |
100 | 24,27 €/mp | 24,02 €/mp | 23,76 €/mp | 23,51 €/mp |
Preturile sunt exprimate in Euro, nu contin TVA si se calculeaza la cursul BNR din ziua intocmirii facturii de livrare a marfii. | ||||
Pentru cantitati mai mici de 100 mp, consultati Lista Preturi depozite. |
Termen de livrare | Transport | |
Livrare din stoc | 1 – 3 zile lucratoare | TRANSPORT GRATUIT
pentru lungimi de pana la 7 m in județele: Arges, Bucuresti, Bacau, Braila, Botosani, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna,Dambovita, Giurgiu, Ilfov, Iasi, Ialomita, Neamt, Prahova, Suceava, Teleorman, Vrancea, Vaslui
|
Livrare pe baza de comanda | 2 – 4 saptamani | TRANSPORT GRATUIT
pentru cantitati de minim 300 mp si lungimi de minim 2,5 m si maxim 13,5 m |
Exterior |
9002 (alb-gri) |
|
Interior |
9002 (alb-gri) |
|