, Lista de preturi 2023 (de la 16.10.2023) | |||||||
Panou Sandwich de Perete PUR RAL 9002 (alb-gri) | ![]() | Tabla Interior: 0,30 mm profilare standard Tabla Exterior: 0,30 mm profilare standard | |||||
Grosime panou ( mm ) | Pret de lista ( Lei ) | Pret 50-99 mp 6% Discount | Pret 100-199 mp 7% Discount | Pret 200-299 mp 8% Discount | Pret 300-499 mp 9% Discount | Pret >500 mp 10% Discount | |
30 | 85,00 | 79,90 | 79,05 | 78,20 | 77,35 | 76,50 | |
40 | 94,00 | 88,36 | 87,42 | 86,48 | 85,54 | 84,60 | |
50 | 103,00 | 96,82 | 95,79 | 94,76 | 93,73 | 92,70 | |
60 | 113,00 | 106,22 | 105,09 | 103,96 | 102,83 | 101,70 | |
80 | 133,00 | 125,02 | 123,69 | 122,36 | 91,03 | 119,70 | |
100 | 154,00 | 144,76 | 143,22 | 141,68 | 140,14 | 138,60 | |
Panou Sandwich de Perete PUR RAL 7016 (gri-antracit) | ![]() | Tabla Interior: 0,30 mm profilare standard Tabla Exterior: 0,40 mm profilare standard | |||||
Grosime panou ( mm ) | Pret de lista ( Lei ) | Pret 50-99 mp 6% Discount | Pret 100-199 mp 7% Discount | Pret 200-299 mp 8% Discount | Pret 300-499 mp 9% Discount | Pret >500 mp 10% Discount | |
30 | - | - | - | - | - | - | |
40 | 100,00 | 94,00 | 93,00 | 92,00 | 91,00 | 90,00 | |
50 | - | - | - | - | - | - | |
60 | 119,00 | 111,86 | 110,67 | 109,48 | 108,29 | 107,10 | |
80 | - | - | - | - | - | - | |
100 | 160,00 | 150,40 | 150,40 | 147,20 | 145,60 | 144,00 | |
Panou Sandwich de Acoperis PUR RAL 9002 (alb-gri) | ![]() | Tabla Interior: 0,30 mm profilare standard Tabla Exterior: 0,30 mm profilare 5 cute | |||||
Grosime panou ( mm ) | Pret de lista ( Lei ) | Pret 50-99 mp 6% Discount | Pret 100-199 mp 7% Discount | Pret 200-299 mp 8% Discount | Pret 300-499 mp 9% Discount | Pret >500 mp 10% Discount | |
30 | 94,00 | 88,36 | 87,42 | 86,48 | 85,54 | 84,60 | |
40 | 103,00 | 96,82 | 95,79 | 94,76 | 93,73 | 92,70 | |
50 | 113,00 | 106,22 | 105,09 | 103,96 | 102,83 | 101,70 | |
60 | 122,00 | 114,68 | 113,46 | 112,24 | 111,02 | 109,80 | |
80 | 145,00 | 136,30 | 134,85 | 133,40 | 131,95 | 130,50 | |
100 | 163,00 | 153,22 | 151,59 | 149,96 | 148,33 | 146,70 | |
Panou Sandwich de Acoperis PUR RAL 7016 (gri-antracit) | ![]() | Tabla Interior: 0,30 mm profilare standard Tabla Exterior: 0,40 mm profilare 5 cute | |||||
Grosime panou ( mm ) | Pret de lista ( Lei ) | Pret 50-99 mp 6% Discount | Pret 100-199 mp 7% Discount | Pret 200-299 mp 8% Discount | Pret 300-499 mp 9% Discount | Pret >500 mp 10% Discount | |
30 | - | - | - | - | - | - | |
40 | 109,00 | 102,46 | 101,37 | 100,28 | 99,19 | 98,10 | |
50 | - | - | - | - | - | - | |
60 | 128,00 | 120,32 | 119,04 | 117,76 | 116,48 | 115,20 | |
80 | - | - | - | - | - | - | |
100 | 169,00 | 158,86 | 157,17 | 155,48 | 153,79 | 152,10 | |
Preturile sunt exprimate in Lei si contin TVA. |
Pret transport in functie de cantitatea de Panouri Sandwich | ||
Cantitate | Tarif | Observatii |
0 - 49 mp | 6 Lei / Km | minim 240 Lei / cursa |
50 - 100 mp | 4 Lei / Km | minim 180 Lei / cursa |
> 100 mp | Gratuit ( in limita a 150 Km ) | 4 Lei / Km ( peste 150 Km ) |
Tarifele includ TVA, iar distantele se calculeaza doar dus. |
Toate preturile sunt negociabile